
该产品采用New Objective毛细管石英柱体,结合高性能颗粒RP填料,为您提供低成本高性能的色谱柱解决方案。
产品规格
| 产品系列 | 填料 | 粒径(um) | 内径 mm | 长度cm |
| HP | Dr Maisch | 3 | 0.075 | 18 |
| 0.075 | 26 | |||
| HP Ultra | BEH | 1.7 | 0.075 | 18 |
| 0.075 | 26 |
产品对比
| HR及HRU系列 | HPU | HP | |
| 分离效率 | 高 | 高 | 一般 |
| 色谱柱峰宽 | 窄 | 窄 | 较窄 |
| 色谱峰对称性 | 好 | 好 | 一般 |
| 色谱峰容量 | 高 | 较高 | 一般 |
| 保留时间稳定性 | 好 | 一般 | 一般 |
| 鉴定蛋白数 | 多 | 多 | 一般 |
| 分析时间 | 短 | 长 | 较长 |
| 色谱柱压力 | 低 | 很高 | 高 |
| 使用寿命 | 长 | 短 | 较短 |
| 费用 | 高 | 一般 | 较低 |
上海易算生物科技有限公司
更多蛋白质组学技术信息请参阅我们的官方网站:
www.omicsolution.com
若有任何购买需求,欢迎邮件或来电咨询:
marketing@omicsolution.com
support@omicsolution.com
+86-18221381405