
点上方蓝字关注我们


值此暑期送旧迎新之际,老师们、高年级的学长们最头疼的应该是即将迎来一群萌新,这也不懂,那也不懂。恰逢疫情,下学期的课程效果估计也要打折扣,且部分学校可能也没有针对蛋白质组学的专门课程。
易算生物想客户所想,急客户所急。特邀多位复旦大学IBS经验丰富的质谱专家:晏国全、张磊老师,上海交通大学医学院蛋白质组平台周立老师,悟空平台作者王诗盛,布鲁克质谱技术专家杜潇贤,吉凯基因蛋白质组学专家李忠霏以及易算多位专家,共同推出2020年暑期蛋白质组学入门加急抱佛脚速成培训班。力争一周内让新生从零基础到入门,不再让学长们头疼如何带新生,不再让导师们头疼学生老是做一些浪费试剂和时间的错误实验。
培训安排:
7月27日(周一) 质谱基本原理和实验入门 | ||
培训内容 | 培训师 | 时间 |
1. 质谱基本介绍 | 沈诚频 | 9:30-10:00 |
2. 串级质谱基础 | 沈诚频 | 10:00-10:30 |
3. 谱图相关概念 | 沈诚频 | 10:40-12:00 |
4. 蛋白质组学实验设计 | 李忠霏 | 13:30-14:30 |
5. 样品制备流程演示加答疑 | 剪辑录播 | 15:00-17:00 |
7月28日(周二) 蛋白质组学数据分析1 | ||
6. 数据分析软硬件基本介绍 | 沈诚频 | 9:30-10:20 |
7. Thermo Orbitrap质谱数据查看操作 | 晏国全 | 10:30-11:00 |
8. Bruker 4D-蛋白质组学技术介绍与数据解析 | 杜潇贤 | 11:00-12:00 |
9. 蛋白质组序列数据库使用介绍 | 沈诚频 | 13:30-14:00 |
10. 蛋白质序列相关分析工具、网站介绍 | 刘和斌 | 14:00-14:30 |
11. 组学公共数据库操作及数据分享 | 王晓庆 | 14:30-15:30 |
12. 蛋白质组数据检索基本概念、重要参数 | 沈诚频 | 15:45-16:15 |
13. 蛋白质组数据格式、搜库原理 | 沈诚频 | 16:30-17:00 |
7月29日(周三) 蛋白质组学数据分析和操作2 | ||
14. 靶向定量蛋白质组数据分析 | 王晓庆 | 9:30-10:15 |
15. 修饰定量蛋白质组及多组学数据分析 | 周立 | 10:30-11:15 |
16. 蛋白质组数据分析流程及结果解读 | 王晓庆 | 11:30-12:15 |
17. 基于Office等工具的数据操作入门 | 周立 | 13:30-14:00 |
18. 基于悟空的生信工具集介绍 | 王诗盛 | 14:00-15:30 |
19. PeaksOnline操作入门 | 沈诚频 | 15:45-17:15 |
7月30日(周四)软件操作培训1 | ||
20. Proteome Discoverer操作入门 | 晏国全 | 9:30-10:50 |
21. Maxquant操作入门 | 刘和斌 | 11:00-12:00 |
22. Spectronaut操作入门 | 王晓庆 | 13:30-15:30 |
23. DeepDIA流程介绍 | 刘和斌 | 16:00-16:45 |
8月1日(周五)软件操作培训2 | ||
24. Skyline操作入门 | 张磊 | 9:30-10:45 |
25. 基于OmicsCloud使用及生信结果解读 | 陈仲达 | 11:00-11:30 |
26. IPA分析介绍及操作技巧 | 沈诚频 | 13:30-16:30 |
如果您实验室有进一步定制化培训或者分析方案的需求,请单独和我们联系。

如有需要欢迎和我们联系
www.omicsolution.com
若有任何疑问,欢迎邮件或来电咨询:
marketing@omicsolution.com
support@omicsolution.com
+86-18221381405